TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | B.thắng | B.thua | HS | Điểm |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
_________________
[. .] - (. .) - (. )( .) - (. Y .) - (oYo) - ././ 10t -- 15t --- 20t ---- 25t --- 30t --- 35t Bình thường ( . )( . ) Hoàn Hảo (o)(o) Silicon (+)(+) Hàng xuống cấp ././ Hàng khũng (.Y.) Hàng lép (.)(.) Hàng lạ ( . )(.) |